Бизнес-центр Авилон Плаза
БЦ "Авилон" - это современный деловой комплекс, являющийся объектом нового строительства. Здание выполнено в стиле Hi-Tech, а отличает его вентилируемый фасад, фокус фасада здания цилиндрической формы с панорамным остеклением, в котором располагается помещение конференц-зала. Функциональность центра обеспечивают новейшие инженерные технологии, конструктивные решения, соответствующие классу А. Конструктивные особенности: шаг колонн: от 6,2 х 6,0 до 6,2 х 9,1 м; высота атриума - 54 м, глубина этажа - менее 12 м, высота ленточного остекления в офисных помещениях - 86 %. Высота от пола до потолка с отделкой - 2,8 м (3-19 этажи); 3,45 м (1-2 этажи). Презентабельный парадный вход в здание. Высококлассная внутренняя отделка входной группы и помещений общего пользования обогащена неординарными дизайнерскими решениями. На крыше бизнес-центра имеется вертолетная площадка. Бизнес-центр «Авилон Плаза» является качественным офисным объектом класса А, расположенным на Волгоградском проспекте по адресу Волгоградский пр-кт, д 43 корп 3, в десяти минутах пешком от станции метрополитена «Текстильщики». БЦ «Авилон Плаза» обладает прекрасной транспортной доступностью, до него легко добраться и на автомобиле, и на метро или наземном транспорте. Дизайн бизнес-центра «Авилон» выполнен в футуристическом стиле, с обширным применением панорамного остекления. Бизнес-центр представляет собой гигантский куб, как бы предстающий взгляду наблюдателя в перспективе. В центре конструкции установлен округлый холл с лифтом. Снаружи здание выглядит весьма эффектно и совершенно точно впечатлит посетителей вашего офиса. Внутри бизнес-центр оформлен в спокойной цветовой гамме, с использованием камня и металла. Также в общих зонах и лифтовых холлах созданы зеленые уголки, чтобы сотрудники и гости БЦ могли комфортно отдохнуть в окружении настоящей природы, не покидая офисный комплекс. В бизнес-центре в аренду предлагаются офисные площади различного диапазона: от 100 кв.м до 960 кв.м.Расположение:
Адрес: Волгоградский пр-кт, д 43 корп 3
10 минут пешком от станции метро Текстильщики
Бизнес-центр "Авилон-плаза" расположен в районе Текстильщики ЮВАО г. Москвы. Рядом пролегают улицы Шоссейная и Люблинская. Расстояние до Садового кольца - 7,2 км., до ТТК - 3,4 км.
Волгоградский пр-кт, д 43 корп 3
Адрес: Ленинградский пр-т., д. 47, стр. 2, 3
Класс: B+
Метро: Аэропорт , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Бизнес-центр "Авион" представляет собой офисное здание класса "В", получившее в 2006 году награду в номинации "Лучший бизнес-центр года" Фасады оформлены в современном архитектурном стиле, отделаны штукатуркой и навесными панелями из керамогранита. При отделке общих зон бизнес-центра использовались дорогостоящие материалы. Эксплуатацией комплекса занимается профессиональная компания. Строения располагаются под углом друг к другу, составляя изолированное парковочное пространство с удобным заездом с любой из прилегающих улиц. Прилегающая территория оформлена ландшафтным дизайнером.Расположение: Объект расположен в САО г. Москвы по пути из центра города к аэропорту Шереметьево. Имеется удобный доступ к комплексу обеспечивается с обоих сторон Ленинградского пр-та; близость Волоколамского и Звенигородского ш.
Ст.м. "Аэропорт" находится в 5 мин. ходьбы от комплекса. Близкое расположение остановок различных видов транспорта. Расстояние до ТТК - 2,5 км., до Садового кольца - 5 км.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 778 | - | 23 000 руб. | 1 491 167 руб. | С отделкой | Стр. 3 |
1 | 1356 | - | 14 160 руб. | 1 600 080 руб. | С отделкой | Стр. 2 |
2 | 1462 | - | 14 160 руб. | 1 725 160 руб. | С отделкой | Стр. 2 |
2 | 1570 | 630 | 23 000 руб. | 3 009 167 руб. | С отделкой | Стр. 3/ Блоки: 630 кв.м., 940 кв.м. |
Цоколь | 258 | - | 24 000 руб. | 515 600 руб. | С отделкой | стр 2 |
3 | 1513 | - | 21 300 руб. | 2 685 575 руб. | С отделкой | Стр. 3 |
4 | 1532 | - | 23 000 руб. | 2 936 333 руб. | С отделкой | стр. 3 |
4 | 1561 | - | 20 000 руб. | 2 601 667 руб. | С отделкой | Стр. 2 |
5 | 1378 | 510 | 21 300 руб. | 2 445 950 руб. | С отделкой | Стр. 3/ Блоки: 510 кв.м., 868 кв.м. |
5 | 1764 | - | 20 000 руб. | 2 940 000 руб. | С отделкой | Стр. 2 |
6 | 918 | - | 23 000 руб. | 1 759 500 руб. | С отделкой | стр. 3 |
Здание целиком | 19000 | - | 14 160 руб. | 22 420 000 руб. | С отделкой | - |
Подвал | 186 | - | 14 160 руб. | 219 480 руб. | С отделкой | Стр. 3/ Сдается от 500 кв.м. |
Подвал | 615 | - | 14 160 руб. | 725 700 руб. | С отделкой | Стр. 2 |
Строение | 9207 | 958 | 14 160 руб. | 10 864 260 руб. | С отделкой | Стр. 3 |
Строение | 9380 | 615 | 14 160 руб. | 11 068 400 руб. | С отделкой | Стр. 2 |
Цоколь | 608 | - | 14 160 руб. | 717 440 руб. | С отделкой | Стр. 3/ Блоки: 369 кв.м. (столовая), 239 кв.м. |
5 | 883 | - | 24 000 руб. | 1 766 000 руб. | С отделкой | стр 2 |
2 | 940 | - | 23 000 руб. | 1 801 667 руб. | С отделкой | Стр. 3 |
1 | 256 | - | 23 000 руб. | 490 667 руб. | С отделкой | Стр. 2 |
1 | 245 | - | 23 000 руб. | 469 583 руб. | С отделкой | Стр. 3 |
3 | 75 | - | 23 000 руб. | 143 750 руб. | С отделкой | - |
2 | 630 | - | 23 000 руб. | 1 207 500 руб. | С отделкой | Стр. 3 |
5 | 1442 | - | 23 000 руб. | 2 763 833 руб. | С отделкой | стр. 3 |
5 | 1670 | - | 23 000 руб. | 3 200 833 руб. | С отделкой | стр. 2 |
6 | 576 | - | 25 000 руб. | 1 200 000 руб. | С отделкой | стр 3 |
Цоколь | 250 | 114 | 21 000 руб. | 437 500 руб. | С отделкой | стр. 2/ два блока 136 и 114 кв.м. |
3 | 647 | - | 24 000 руб. | 1 294 000 руб. | С отделкой | стр 2 |
3 | 124 | 24 | 25 000 руб. | 258 333 руб. | С отделкой | стр. 2/два блока 100 и 24 кв.м. |
Цоколь | 150 | - | 21 000 руб. | 262 500 руб. | С отделкой | стр. 2 |
2 | 156 | - | 24 000 руб. | 312 800 руб. | С отделкой | стр 2 |
4 | 170 | 14 | С отделкой | ар. каб. от 4мест/от 84 598руб.каб/мес. не вкл.НДС | ||
Цоколь | 101 | - | 21 000 руб. | 177 275 руб. | С отделкой | стр 2 |
Подвал | 71 | - | 16 000 руб. | 94 667 руб. | С отделкой | стр 2 |
1 | 727 | - | 25 000 руб. | 1 514 583 руб. | С отделкой | вакантно с 25.02.23 |
6 | 2044 | 550 | 25 000 руб. | 4 258 333 руб. | С отделкой | - |
2 | 1456 | - | 25 000 руб. | 3 033 333 руб. | С отделкой | - |
3 | 1459 | - | 25 000 руб. | 3 039 583 руб. | С отделкой | - |
4 | 1494 | - | 25 000 руб. | 3 112 500 руб. | С отделкой | - |
5 | 1447 | - | 25 000 руб. | 3 014 583 руб. | С отделкой | вакантно с 25.02.23 |
6 | 550 | - | 25 000 руб. | 1 145 833 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 292 | - | 16 000 руб. | 389 333 руб. | С отделкой | вакантно с 25.02.23 |
01 | 730 | - | 50 000 руб. | 3 041 667 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.25 |
02 | 1456 | - | 36 000 руб. | 4 368 000 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.25 |
03 | 627 | - | 40 000 руб. | 2 090 000 руб. | С отделкой | стр. 2 |
04 | 1494 | 589 | 34 000 руб. | 4 233 000 руб. | С отделкой | - |
05 | 570 | - | 40 000 руб. | 1 900 000 руб. | С отделкой | вакантно с 01.03.25 |
04 | 2953 | - | 35 000 руб. | 8 612 917 руб. | С отделкой | - |
04 | 602 | 270 | 40 000 руб. | 2 006 667 руб. | С отделкой | блоки: 270 + 332 кв. м. |
04 | 780 | - | 36 000 руб. | 2 340 000 руб. | С отделкой | - |
02 | 538 | - | 40 000 руб. | 1 793 333 руб. | С отделкой | - |
03 | 540 | - | 40 000 руб. | 1 800 000 руб. | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | 19147 | - | 156 683 руб. | 3 000 000 000 руб. | С отделкой | - |